Ključna razlika: i20 je automobil koji je dizajnirao i razvio Hyundai kao nasljednik modela i10. Hyundai i20 Era, Magna, Sportz i Asta su varijante automobila.


Usporedba između Hyundai i20 Era, Magna, Sportz i Asta:
Hyundai i20 | Hyundai i20 Magna | Hyundai i20 Sportz | Hyundai i20 Asta | |
Zapremina motora (CC) | Benzin: 1197 Diesel: 1396 | Benzin: 1197 Diesel: 1396 | Benzin: Priručnik - 1197 i Automatski - 1396 Diesel: 1396 | Benzin: 1197 Diesel: 1396 |
Broj cilindara | 4 | 4 | 4 | 4 |
Najveća snaga (PS) | Benzin: [zaštićen e-poštom] Dizel: [zaštićeno e-poštom] | Benzin: [zaštićen e-poštom] Dizel: [zaštićeno e-poštom] | Benzin: ručno - [zaštićen e-poštom] i automatski - [zaštićen e-poštom] Dizel: [zaštićeno e-poštom] | Benzin: [zaštićen e-poštom] Dizel: [zaštićeno e-poštom] |
Maks. Moment (NM) | Benzin: [zaštićen e-poštom] Dizel: [zaštićeno e-poštom] | Benzin: [zaštićen e-poštom] Dizel: [zaštićeno e-poštom] | Benzin: ručno - [zaštićen e-poštom] i automatski - [zaštićen e-poštom] Dizel: [zaštićeno e-poštom] | Benzin: [zaštićen e-poštom] Dizel: [zaštićeno e-poštom] |
Prijenos | Priručnik | Priručnik | Ručno i Automatski | Priručnik |
Broj zupčanika (Gears) | Benzin: 5 Dizel: 6 | Benzin: 5 Dizel: 6 | Benzin: ručni - 5 i automatski - 4 Dizel: 6 | Benzin: 5 Dizel: 6 |
Vrsta goriva | Benzin i dizel | Benzin i dizel | Benzin i dizel | Benzin i dizel |
Kapacitet spremnika za gorivo (litra) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Radijus okretanja (metar) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Slobodan teren | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |
Prostor za podizanje (litra) | 295 | 295 | 295 | 295 |
Duljina (mm) | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 |
Širina (mm) | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
Visina (mm) | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
Međuosovinski razmak (mm) | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 |
Prednji ovjes | McPherson opružna opruga i stabilizator | McPherson opružna opruga i stabilizator | McPherson opružna opruga i stabilizator | McPherson opružna opruga i stabilizator |
Stražnje ovjes | Spojna osovina torzijske grede s zavojnom oprugom | Spojna osovina torzijske grede s zavojnom oprugom | Spojna osovina torzijske grede s zavojnom oprugom | Spojna osovina torzijske grede s zavojnom oprugom |
Vrsta prednje kočnice | disk | disk | disk | disk |
Vrsta stražnje kočnice | Bubanj | Bubanj | Ručno - Bubanj i Automatski - Disk | Bubanj |
Prednje gume | Tubeless, 175/70 R14 " | Tubeless, 175/70 R14 " | Tubeless, 185/65 R14 " | Tubeless, 185/65 R14 " |
Stražnje gume | Tubeless, 175/70 R14 " | Tubeless, 175/70 R14 " | Tubeless, 185/65 R14 " | Tubeless, 185/65 R14 " |
0-60 (sekundi) | Benzin: 6.14 Dizel: 5.63 | Benzin: 6.14 Dizel: 5.63 | Benzin: N / A Dizel: 5.63 | Benzin: 6.14 Dizel: 5.63 |
0-100 (sekundi) | Benzin: 15.13 Dizel: 13.88 | Benzin: 15.13 Dizel: 13.88 | Benzin: N / A Dizel: 13.88 | Benzin: 15.13 Dizel: 13.88 |
Najveća brzina (KPH) | Benzin: 148 Dizel: 160 | Benzin: 148 Dizel: 160 | Benzin: 148 Dizel: 160 | Benzin: 148 Dizel: 160 |
Kapacitet sjedala (osoba) | 5 | 5 | 5 | 5 |
ABS (sustav protiv blokiranja kočnica) | Ne | Ne | Da | Da |
EBD (elektronička raspodjela sile kočenja) | Ne | Ne | Da | Da |
Elektronički program stabilnosti | Ne | Ne | Ne | Ne |
Pomoć pri kočenju | Ne | Ne | Ne | Ne |
Sustav kontrole proklizavanja | Ne | Ne | Ne | Ne |
Zračni jastuci | Ne | Ne | 1 (samo upravljački program) | Asta: 2 (upravljački program i suvozač) Asta s krovom: 4 (vozač, suvozač i stražnji putnici) |
Vrsta upravljanja | EPS (elektronički servo upravljač) s značajkom nagiba | EPS (elektronički servo upravljač) s značajkom nagiba | EPS (elektronički servo upravljač) s nagibnom i teleskopskom značajkom | EPS (elektronički servo upravljač) s nagibnom i teleskopskom značajkom |
Tempomat | Ne | Ne | Ne, ali ima kontrole za upravljanje | Ne, ali ima kontrole za upravljanje |
Napomena: Standardna usporedba napravljena je između varijanti i može se razlikovati na različitim tržištima s različitim značajkama.