Ključna razlika: i10 je automobil koji je dizajnirao Hyundai za gradsku vožnju i koji je izdan na mnogim tržištima. Hyundai i10 Era, Magna, Sportz i Asta su varijante automobila.


Usporedba između Hyundai i10 Era, Magna, Sportz i Asta:
Hyundai i10 Era | Hyundai i10 Magna | Hyundai i10 Sportz | Hyundai i10 Asta | |
Zapremina motora (CC) | Era iRDE2: 1086 | Magna 1.2: 1197 Magna iRDE2: 1086 | 1197 | 1197 |
Broj cilindara | 4 | 4 | 4 | 4 |
Najveća snaga (PS) | [zaštićeno e-poštom] | Magna 1.2: [zaštićena e-poštom] Magna iRDE2: [zaštićena e-poštom] | [zaštićeno e-poštom] | [zaštićeno e-poštom] |
Maks. Moment (NM) | [zaštićeno e-poštom] | Magna 1.2: [zaštićena e-poštom] Magna iRDE2: [zaštićena e-poštom] | [zaštićeno e-poštom] | [zaštićeno e-poštom] |
Prijenos | Priručnik | Priručnik | Ručno i Automatski | Ručno i Automatski |
Broj zupčanika (Gears) | 5 | 5 | Priručnik - 5 i Automatski - 4 | Priručnik - 5 i Automatski - 4 |
Vrsta goriva | Benzin i UNP | Benzin. Varijanta Magna iRDE2 također ima opciju LPG | Benzin | Benzin |
Kapacitet spremnika za gorivo (litra) | 35 | 35 | 35 | 35 |
Radijus okretanja (metar) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Slobodan teren | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |
Prostor za podizanje (litra) | 225 | 225 | 225 | 225 |
Duljina (mm) | 3585 | 3585 | 3585 | 3585 |
Širina (mm) | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
Visina (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Međuosovinski razmak (mm) | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 |
Prednji ovjes | McPherson opružna opruga i zaštitna šipka | McPherson opružna opruga i zaštitna šipka | McPherson opružna opruga i zaštitna šipka | McPherson opružna opruga i zaštitna šipka |
Stražnje ovjes | Spojna osovina torzijske grede s zavojnom oprugom | Magna 1.2: Osovina torzijske grede s zavojnom oprugom Magna iRDE2: Spojna osovina torzijske grede s zavojnom oprugom | Osovina torzijske grede s zavojnicom | Osovina torzijske grede s zavojnicom |
Vrsta prednje kočnice | disk | disk | disk | disk |
Vrsta stražnje kočnice | Bubanj | Bubanj | Bubanj | Bubanj |
Prednje gume | Tubeless, 155/80 R13 " | Tubeless, 155/80 R13 " | Tubeless, 155/80 R13 " | Tubeless, 155/80 R13 " |
Stražnje gume | Tubeless, 155/80 R13 " | Tubeless, 155/80 R13 " | Tubeless, 155/80 R13 " | Tubeless, 155/80 R13 " |
0-60 (sekundi) | 6.06 | Magna 1.2: 5.88 Magna iRDE2: 6.06 | 5.88 | 5.88 |
0-100 (sekundi) | 15.52 | Magna 1.2: 14.12 Magna iRDE2: 15.52 | 14.12 | 14.12 |
Najveća brzina (KPH) | 140 | Magna 1.2: 155 Magna iRDE2: 140 | 155 | 155 |
Kapacitet sjedala (osoba) | 5 | 5 | 5 | 5 |
ABS (sustav protiv blokiranja kočnica) | Ne | Ne | Ne | Da |
EBD (elektronička raspodjela sile kočenja) | Ne | Ne | Ne | Ne |
Elektronički program stabilnosti | Ne | Ne | Ne | Ne |
Pomoć pri kočenju | Ne | Ne | Ne | Ne |
Sustav kontrole proklizavanja | Ne | Ne | Ne | Ne |
Zračni jastuci | Ne | Ne | 1 (Samo za vozača) samo u varijanti Sportz 1.2 Kappa2 (O) | 2 (upravljački program i su-vozač) |
Vrsta upravljanja | EPS (elektronički servo upravljač) s značajkom nagiba | EPS (elektronički servo upravljač) s značajkom nagiba | EPS (elektronički servo upravljač) s značajkom nagiba | EPS (elektronički servo upravljač) s značajkom nagiba |
Tempomat | Ne | Ne | Ne | Ne |
Napomena: Standardna usporedba napravljena je između varijanti i može se razlikovati na različitim tržištima s različitim značajkama.